El centro de prevención de crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del ministerio de Defensa, informó que el Río de La Plata interior se encontrará durante la noche de hoy (martes 27) y madrugada del día (miércoles 28) en un metro cincuenta centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea.
Se estiman las siguientes alturas:
Puerto | Altura (M) | Hora | Fecha |
---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | 2.00 | 18:00 | 27/05/2025 |
PUERTO LA PLATA | 2.70 | 05:00 | 28/05/2025 |
PUERTO DE BUENOS AIRES (DÁRSENA F) | 2.10 | 20:00 | 27/05/2025 |
PUERTO DE BUENOS AIRES (DÁRSENA F) | 2.80 | 07:00 | 28/05/2025 |
SAN FERNANDO | 2.20 | 21:00 | 27/05/2025 |
SAN FERNANDO | 2.90 | 08:00 | 28/05/2025 |
El SHN informó que de “no mediar cambios en las situaciones hidrometeorológicas actuales este alerta se mantendrá en vigencia”.